LV RU EN

Vai Tu apmeklē fitnesa sporta klubu?

Atrasti: 38 rezultāti, Ceturtdiena, 2. Septembris, 2010

Maršruts Rīgas SAO Salaspils Cena Km Ceļā Kursē * Piezīmes
7788 Rīga - Ogre 06:10 06:34 0.90 17.5 0:24 1234567 Rīgas taksometru parks AS  
7788 Rīga - Ogre 06:40 07:04 0.90 17.5 0:24 1234567 Rīgas taksometru parks AS  
7788 Rīga - Ogre 07:10 07:34 0.90 17.5 0:24 1234567 Nordeka AS  
7992 Rīga - Rēzekne 07:50 08:15 0.90 17.2 0:25 123-5-- Norma - A SIA  
7992 Rīga - Rēzekne 07:50 08:15 0.90 17.2 0:25 ---4-67 Nordeka AS  
7788 Rīga - Ogre 07:55 08:19 0.90 17.5 0:24 1234567 Nordeka AS  
7788 Rīga - Ogre 08:30 08:54 0.90 17.5 0:24 1234567 Rīgas taksometru parks AS  
7788 Rīga - Ogre 09:00 09:24 0.90 17.5 0:24 1234567 Rīgas taksometru parks AS  
7788 Rīga - Ogre 09:30 09:54 0.90 17.5 0:24 1234567 Nordeka AS  
7788 Rīga - Ogre 10:10 10:34 0.90 17.5 0:24 1234567 Nordeka AS  
7981 Rīga - Preiļi 10:20 10:45 0:25 1234567 Nordeka AS  
7788 Rīga - Ogre 11:15 11:39 0.90 17.5 0:24 1234567 Rīgas taksometru parks AS  
7989 Rīga - Madona - Lubāna 11:20 11:47 0.90 17.5 0:27 ------7 Nordeka AS  
7788 Rīga - Ogre 11:50 12:14 0.90 17.5 0:24 1234567 Rīgas taksometru parks AS  
7788 Rīga - Ogre 12:55 13:19 0.90 17.5 0:24 1234567 Nordeka AS  
7788 Rīga - Ogre 13:35 13:59 0.90 17.5 0:24 1234567 Rīgas taksometru parks AS  
7693 Rīga - Madona 14:00 14:20 0.90 17.5 0:20 1234567 Norma - A SIA  
7788 Rīga - Ogre 14:15 14:39 0.90 17.5 0:24 1234567 Rīgas taksometru parks AS  
7788 Rīga - Ogre 15:10 15:34 0.90 17.5 0:24 1234567 Nordeka AS  
7788 Rīga - Ogre 15:55 16:19 0.90 17.5 0:24 1234567 Rīgas taksometru parks AS  
7073 Rīga - Ogre - Madliena - Meņģele 16:10 16:35 0.90 17.5 0:25 -----6- Nordeka AS  
7073 Rīga - Ogre - Madliena - Meņģele 16:10 16:35 0.90 17.5 0:25 12345-- Kursē līdz Madlienai. * Nordeka AS  
7995 Rīga - Rēzekne - Ezernieki - Dagda 16:25 16:50 0.90 17.5 0:25 1234567 Nordeka AS  
7788 Rīga - Ogre 16:50 17:13 0.90 17.5 0:23 1234567 Rīgas taksometru parks AS  
7229 Rīga - Pāvulēni 17:15 17:40 0.90 17.5 0:25 1234567 Kursē līdz Taurupei. * Nordeka AS  
7238 Rīga - Jaunjelgava - Subate 17:25 17:55 0.90 17.2 0:30 1234567 Norma - A SIA  
7788 Rīga - Ogre 17:25 17:49 0.90 17.5 0:24 1234567 Nordeka AS  
7989 Rīga - Madona - Lubāna 17:40 18:05 0.90 17.5 0:25 1234567 Nordeka AS  
7046 Rīga - Krāslava 18:00 18:24 0.90 17.5 0:24 1---5-- Daugavpils AP SIA  
7788 Rīga - Ogre 18:00 18:24 0.90 17.5 0:24 1234567 Nordeka AS  
7989 Rīga - Madona - Lubāna 18:10 18:30 0.90 17.5 0:20 1234567 Norma - A SIA  
7788 Rīga - Ogre 18:35 18:59 0.90 17.5 0:24 1234567 Rīgas taksometru parks AS  
7788 Rīga - Ogre 19:15 19:39 0.90 17.5 0:24 1234567 Rīgas taksometru parks AS  
7788 Rīga - Ogre 20:00 20:24 0.90 17.5 0:24 1234567 Nordeka AS  
7788 Rīga - Ogre 21:00 21:24 0.90 17.5 0:24 1234567 Rīgas taksometru parks AS  
7197 Rīga - Aizkraukle 21:10 21:30 0.90 17.5 0:20 1234567 Liepājas AP AS  
7046 Rīga - Krāslava 21:45 22:09 0.90 17.5 0:24 ------7 Daugavpils AP SIA
7788 Rīga - Ogre 22:15 22:36 0.90 17.5 0:21 1234567 Nordeka AS

* Piezīmes: 1234567kursē visās dienās 12345--kursē tikai darba dienās -----67kursē tikai sestdienās, svētdienās

** Informācija sagatavota pēc Autotransporta direkcijas sniegtajiem datiem